Filtre en bronze fritté 89/11
AMES offre à ses clients la possibilité de fabriquer des filtres et des composants poreux en bronze aux formes spécifiques, comme complément des formes standards présentées dans les pages précédentes de ce catalogue. Chacune de ces applications spéciales requiert un moule spécifique pour obtenir la géométrie et la taille de pores souhaitées. Le moule est intégralement conçu et fabriqué chez AMES.
| Matériau | Composition chimique | Autres caractéristiques |
|---|---|---|
| Bronze fritté 89/11 | Sn: 10,0 - 11,5%, Autres : 2% max., Cu: Reste |
Non apte pour le contact avec les aliments ou l’eau sanitaire.
Température maximum de travail : 200º C en atmosphère oxydante, 450º C en atmosphère réductrice Coefficient de dilatation linéaire : ≈18·10-6 K-1 |
| Grade1 | Porosité totale(% par volume) | Taille des pores (μm)2 | Efficacité filtrante4(T=98%) (μm) | Perméabilité5 | Résistance àla cisaille (MPa) | Épaisseurminimum (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | Maximum3 | Air | Eau | Viscose Ψv (10-12m2)(terme laminaire) | Inertiel Ψi (10-6m)(terme turbulent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B12 | 30 | 9 | 22 | 3 | 4 | 2,1 | 1 | 180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B24 | 35 | 22 | 43 | 9 | 10 | 11 | 4 | 140 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B40 | 36 | 40 | 113 | 25 | 28 | 37 | 5 | 130 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B60 | 38 | 64 | 127 | 35 | 39 | 70 | 7 | 120 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B70 | 39 | 68 | 190 | 38 | 42 | 100 | 8 | 105 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B85 | 40 | 82 | 240 | 55 | 65 | 110 | 11 | 95 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B110 | 42 | 101 | 330 | 88 | 98 | 250 | 12 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B130 | 42 | 128 | 420 | 104 | 115 | 350 | 14 | 65 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B150 | 44 | 149 | 450 | 120 | 133 | 400 | 17 | 60 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Il est possible de fabriquer des degrés intermédiaires sur demande.
- Mesurée avec poromètre. Dispersion de la taille des pores, efficacité filtrante et perméabilité : ±25 %.
- Équivalent au point de bulle, déterminé in-out conformément à la norme ISO 4003:1977 à un débit continu de 30 ml/min.
- Simulée comme single-pass à 0,1 m/s avec échantillons de 3 mm d’épaisseur. L’épaisseur de paroi du filtre influence fortement l’efficacité filtrante : pour plus d’informations, consultez notre Bureau d’Études sur www.amespore.com.
- Mesurée avec échantillons de 3 mm d’épaisseur conformes à la norme ISO 4022:2018 dans les conditions suivantes : pente de pression 250 s/bar, différence de pression maximale 1,5 bar, débit maximum 3,3 l/s. La perméabilité à l’eau est nettement inférieure à celle de l’air : pour plus d’informations, consultez notre Bureau d’Études sur www.amespore.com.
Avez-vous besoin de plus d'information?
Il est possible de générer des solutions spécifiques de formes, de matériaux et avec des prestations où la porosité du frittage est un facteur techniquement apprécié. C’est pourquoi AMES met son département technique à la disposition de ses clients.

