Filtres bougies et tubes poreux en acier inoxydable AISI 316L
Les filtres bougie et les tubes poreux AmesPore® sont des filtres cylindriques d’une grande longueur et avec une petite épaisseur de paroi, c’est-à-dire avec un grand rapport longueur-diamètre. Ces filtres sont en acier inoxydable AISI 316L. Ils sont fabriqués par compactage isostatique de poudre dans un moule déformable ayant la forme du négatif de la pièce, puis par frittage. La taille des pores est réglée en modifiant la pression de compactage et/ou la taille de la particule de poudre.
| Matériau | Composition chimique | Autres caractéristiques |
|---|---|---|
| Acier inoxydable fritté austénitique AISI 316L ou AISI 316 |
Cr: 16-18%
Ni: 11-14% Mo: 2-3% C: < 0,03% Autres: 2% máx., Fe: Reste |
Adapté aux atmosphères fortement
oxydantes.
Apte au contact avec des aliments ou de l’eau sanitaire. Température maximum de travail: 600ºC en atmosphère oxydante, 850ºC en atmosphère réductrice. Coefficient de dilatation linéaire : ≈12·10-6 K-1 |
| Grade1 | Porosité totale(% par volume) | Taille des pores (μm)2 | Efficacité filtrante4(T=98%) (μm) | Perméabilité5 | Résistance à latraction radiale (MPa) | Épaisseur de paroiminimum (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | Maximum3 | Air | Eau | Viscose Ψv (10-12m2)(terme laminaire) | Inertiel Ψi (10-6m)(terme turbulent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI1 | 21 | 1 | 3 | 0,3 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 190 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI2 | 26 | 2 | 6 | 0,5 | 1 | 0,13 | 0,12 | 183 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI5 | 29 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0,37 | 0,15 | 140 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI10 | 37 | 9 | 19 | 2 | 3 | 1,2 | 0,15 | 89 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI15 | 36 | 15 | 35 | 4 | 5 | 2 | 0,15 | 85 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI25 | 43 | 25 | 48 | 6 | 8 | 6,5 | 0,2 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI40 | 48 | 37 | 70 | 15 | 18 | 25 | 0,2 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI50 | 48 | 50 | 120 | 30 | 35 | 35 | 0,3 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Il est possible de fabriquer des degrés intermédiaires sur demande.
- Mesurée avec poromètre. Dispersion de la taille des pores, efficacité filtrante et perméabilité : ±25 %.
- Équivalent au point de bulle, déterminé in-out conformément à la norme ISO 4003:1977 à un débit continu de 30 ml/min.
- Simulée comme single-pass à 0,1 m/s avec échantillons de 2 mm d’épaisseur. L’épaisseur de paroi du filtre influence fortement l’efficacité filtrante : pour plus d’informations, consultez notre Bureau d’Études sur www.amespore.com.
- Mesurée avec échantillons de 2 mm d’épaisseur conformes à la norme ISO 4022:2018 dans les conditions suivantes : pente de pression 250 s/bar, différence de pression maximale 1,5 bar, débit maximum 3,3 l/s. La perméabilité à l’eau est nettement inférieure à celle de l’air : pour plus d’informations, consultez notre Bureau d’Études sur www.amespore.com.
Avez-vous besoin de plus d'information?
Il est possible de générer des solutions spécifiques de formes, de matériaux et avec des prestations où la porosité du frittage est un facteur techniquement apprécié. C’est pourquoi AMES met son département technique à la disposition de ses clients.

