Filtri in acciaio inossidabile AISI 316L o AISI 316, compattazione uniassiale
Il materiale utilizzato per la realizzazione di questi filtri è l’acciaio inossidabile AISI 316L o AISI 316. Sono prodotti mediante la compattazione uniassiale di polvere in uno stampo rigido avente la forma in negativo del pezzo e successiva sinterizzazione. La dimensione dei pori viene stabilita modificando la pressione di compattazione e/o la dimensione delle particelle di polvere.
| Materiale | Composizione chimica | Altre caratteristiche |
|---|---|---|
| Acciaio inossidabile austenitico sinterizzato AISI 316 o AISI 316L |
Cr: 16-18%
Ni: 11-14% Mo: 2-3% C: < 0,03% Altri: 2% max., Fe: resto |
Sadatto ad ambienti notevolmente ossidanti.
Adatto al contatto con alimenti o acqua sanitaria Temperatura massima di esercizio: 600 ºC in atmosfera ossidante, 850 ºC in atmosfera riducente. Coefficiente di dilatazione lineare: ≈12·10-6 K-1 |
| Grado1 | Porosità totale(% in volume) | Diametro dei pori (μm)2 | Efficienza di filtraggio4(T=98%) (μm) | Permeabilità5 | Resistenzaal taglio (MPa) | Spessoreminimo (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medio | Massimo3 | Aria | Acqua | Viscosa Ψv (10-12m2)(termine laminare) | Inerziale Ψi (10-6m)(termine turbolento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU1 | 17 | 1,2 | 2,5 | - | - | 0,04 | 0,1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU2 | 23 | 2,8 | 6 | 0,5 | 0,8 | 0,15 | 0,13 | 280 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU5 | 36 | 6,5 | 14 | 1 | 2 | 1,5 | 0,4 | 200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU10 | 36 | 12 | 30 | 3 | 4 | 2,5 | 0,7 | 175 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU15 | 36 | 13 | 28 | 4 | 5 | 2,7 | 0,7 | 160 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU25 | 37 | 25 | 48 | 6 | 7 | 9 | 1,8 | 140 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU40 | 49 | 41 | 115 | 15 | 18 | 30 | 4 | 75 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU60 | 43 | 55 | 140 | 29 | 33 | 31 | 3,8 | 100 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU80 | 49 | 84 | 198 | 51 | 62 | 73 | 8 | 70 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- È possibile produrre gradi intermedi su richiesta.
- Misurato con un porometro. Dispersione del diametro dei pori, efficienza di filtraggio e permeabilità: ±25%.
- Equivalente al punto di bolla, determinato in-out in conformità alla norma ISO 4003:1977 a una portata continua di 30 ml/min.
- Simulata come single-pass a 0,1 m/s con campione di spessore di 3 mm. Lo spessore di parete del filtro influenza fortemente l’efficienza di filtraggio: per maggiori informazioni consultare il nostro Ufficio Tecnico su www.amespore.com.
- Misurata in aria con campione di spessore di 3 mm in conformità alla norma ISO 4022:2018 nelle seguenti condizioni: gradiente di pressione 250 s/bar, differenza di pressione massima 1,5 bar, portata massima 3,3 l/s. La permeabilità in acqua è notevolmente inferiore a quella in aria: per maggiori informazioni consultare il nostro Ufficio Tecnico su www.amespore.com.
Vuoi maggiori informacioni sui nostri filtri in acciaio inossidabile?
AMES può consigliare il materiale e il design adeguato alle loro esigenze. Si prega di contattarci e noi risponderemo al più presto possibile.
Grazie!

