Filtri in bronzo poroso 89/11
AMES offre ai clienti la possibilità di produrre filtri e componenti porosi in bronzo di forme specifiche, oltre a quelle standard mostrate nelle pagine precedenti del presente catalogo. Ognuna di queste applicazioni speciali richiede uno stampo specifico al fine di ottenere la geometria e la dimensione dei pori desiderate. Lo stampo viene progettato e realizzato esclusivamente presso AMES.
| Materiale | Composizione chimica | Altre caratteristiche |
|---|---|---|
| Bronzo sinterizzato 89/11 | Sn: 10,0 - 11,5%, Altri: 2% max., Cu: resto |
Adatto ad ambienti umidi o leggermente ossidanti. Non adatto al contatto con alimenti o acqua sanitaria. Temperatura massima di esercizio: 200 ºC in atmosfera ossidante, 450 ºC in atmosfera riducente. Coefficiente di dilatazione lineare: ≈18·10-6 K-1 |
| Grado1 | Porosità totale(% in volume) | Diametro dei pori (μm)2 | Eficiencia filtrante4(T=98%) (μm) | Permeabilità5 | Resistenza altaglio (MPa) | Spessoreminimo (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medio | Massimo3 | Aria | Acqua | Viscosa Ψv (10-12m2)(termine laminare) | Inercial Ψi (10-6m)(termine turbolento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B12 | 30 | 9 | 22 | 3 | 4 | 2,1 | 1 | 180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B24 | 35 | 22 | 43 | 9 | 10 | 11 | 4 | 140 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B40 | 36 | 40 | 113 | 25 | 28 | 37 | 5 | 130 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B60 | 38 | 64 | 127 | 35 | 39 | 70 | 7 | 120 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B70 | 39 | 68 | 190 | 38 | 42 | 100 | 8 | 105 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B85 | 40 | 82 | 240 | 55 | 65 | 110 | 11 | 95 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B110 | 42 | 101 | 330 | 88 | 98 | 250 | 12 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B130 | 42 | 128 | 420 | 104 | 115 | 350 | 14 | 65 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B150 | 44 | 149 | 450 | 120 | 133 | 400 | 17 | 60 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- È possibile produrre gradi intermedi su richiesta.
- Misurato con un porometro. Dispersione del diametro dei pori, efficienza di filtraggio e permeabilità: ±25%.
- Equivalente al punto di bolla, determinato in-out in conformità alla norma ISO 4003:1977 a una portata continua di 30 ml/min.
- Simulata come single-pass a 0,1 m/s con campione di spessore di 3 mm. Lo spessore di parete del filtro influenza fortemente l’efficienza di filtraggio: per maggiori informazioni consultare il nostro Ufficio Tecnico su www.amespore.com.
- Misurata in aria con campione di spessore di 3 mm in conformità alla norma ISO 4022:2018 nelle seguenti condizioni: gradiente di pressione 250 s/bar, differenza di pressione massima 1,5 bar, portata massima 3,3 l/s. La permeabilità in acqua è notevolmente inferiore a quella in aria: per maggiori informazioni consultare il nostro Ufficio Tecnico su www.amespore.com.
Vuoi maggiori informazioni sui nostri filtri in bronzo?
AMES può consigliare il materiale e il design adeguato alle loro esigenze. Si prega di contattarci e noi risponderemo al più presto possibile.
Grazie!

