Filtres en acier inoxydable AISI 316L ou AISI 316 fabriqués par compactage uniaxial
Ces filtres sont en acier inoxydable AISI 316L ou AISI 316. Ils sont fabriqués par compactage uniaxial de poudre dans un outillage rigide ayant la forme du négatif de la pièce, puis par frittage. La taille des pores est réglée en modifiant la pression de compactage et/ou la taille de la particule de poudre.
| Matériau | Composition chimique | Autres caractéristiques |
|---|---|---|
| Acier inoxydable fritté austénitique AISI 316L ou AISI 316 |
Cr: 16-18%
Ni: 11-14% Mo: 2-3% C: < 0,03% Autres: 2% máx., Fe: Reste |
Adapté aux atmosphères fortement
oxydantes.
Apte au contact avec des aliments ou de l’eau sanitaire. Température maximum de travail: 600ºC en atmosphère oxydante, 850ºC en atmosphère réductrice. Coefficient de dilatation linéaire : ≈12·10-6 K-1 |
| Grade1 | Porosité totale(% par volume) | Taille des pores (μm)2 | Efficacité filtrante4(T=98%) (μm) | Perméabilité5 | Résistance àla cisaille (MPa) | Épaisseurminimum (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | Maximum3 | Air | Eau | Viscose Ψv (10-12m2)(terme laminaire) | Inertiel Ψi (10-6m)(terme turbulent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU1 | 17 | 1,2 | 2,5 | - | - | 0,04 | 0,1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU2 | 23 | 2,8 | 6 | 0,5 | 0,8 | 0,15 | 0,13 | 280 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU5 | 36 | 6,5 | 14 | 1 | 2 | 1,5 | 0,4 | 200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU10 | 36 | 12 | 30 | 3 | 4 | 2,5 | 0,7 | 175 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU15 | 36 | 13 | 28 | 4 | 5 | 2,7 | 0,7 | 160 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU25 | 37 | 25 | 48 | 6 | 7 | 9 | 1,8 | 140 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU40 | 49 | 41 | 115 | 15 | 18 | 30 | 4 | 75 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU60 | 43 | 55 | 140 | 29 | 33 | 31 | 3,8 | 100 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU80 | 49 | 84 | 198 | 51 | 62 | 73 | 8 | 70 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Il est possible de fabriquer des degrés intermédiaires sur demande.
- Mesurée avec poromètre. Dispersion de la taille des pores, efficacité filtrante et perméabilité : ±25 %.
- Équivalent au point de bulle, déterminé in-out conformément à la norme ISO 4003:1977 à un débit continu de 30 ml/min.
- Simulée comme single-pass à 0,1 m/s avec échantillons de 3 mm d’épaisseur. L’épaisseur de paroi du filtre influence fortement l’efficacité filtrante : pour plus d’informations, consultez notre Bureau d’Études sur www.amespore.com.
- Mesurée avec échantillons de 3 mm d’épaisseur conformes à la norme ISO 4022:2018 dans les conditions suivantes : pente de pression 250 s/bar, différence de pression maximale 1,5 bar, débit maximum 3,3 l/s. La perméabilité à l’eau est nettement inférieure à celle de l’air : pour plus d’informations, consultez notre Bureau d’Études sur www.amespore.com.
Avez-vous besoin de plus d'information?
Il est possible de générer des solutions spécifiques de formes, de matériaux et avec des prestations où la porosité du frittage est un facteur techniquement apprécié. C’est pourquoi AMES met son département technique à la disposition de ses clients.

