Filtros de acero inoxidable AISI 316L o AISI 316 de fabricación uniaxial
El material de estos filtros puede ser acero inoxidable AISI316 o AISI 316L. Se fabrican mediante compactación uniaxial de polvo en un utillaje rígido con la forma del negativo de la pieza y posterior sinterización. El tamaño de poro se ajusta modificando la presión de compactación y/o el tamaño de partícula del polvo.
| Material | Composición química | Otras características |
|---|---|---|
| Acero inoxidable
sinterizado austenítico AISI 316L o AISI 316 |
Cr: 16-18%
Ni: 11-14% Mo: 2-3% C: < 0,03% Otros: 2% máx. Fe: Resto |
Adecuado para ambientes
fuertemente oxidantes
Apto para contacto con alimentos o agua sanitaria Temperatura máxima de trabajo: 600ºC en atmósfera oxidante, 850ºC en atmósfera reductora Coeficiente de dilatación lineal: ≈12·10-6 K-1 |
| Grado1 | PorosidadTotal (%) | Diámetro de poro (μm)2 | Eficiencia filtrante4(T=98%) (μm) | Permeabilidad5 | Resistencia a lacizalla (MPa) | Espesormínimo (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medio | Máximo3 | Aire | Agua | Viscosa Ψv (10-12m2)(término laminar) | Inercial Ψi (10-6m)(término turbulento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU1 | 17 | 1,2 | 2,5 | - | - | 0,04 | 0,1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU2 | 23 | 2,8 | 6 | 0,5 | 0,8 | 0,15 | 0,13 | 280 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU5 | 36 | 6,5 | 14 | 1 | 2 | 1,5 | 0,4 | 200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU10 | 36 | 12 | 30 | 3 | 4 | 2,5 | 0,7 | 175 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU15 | 36 | 13 | 28 | 4 | 5 | 2,7 | 0,7 | 160 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU25 | 37 | 25 | 48 | 6 | 7 | 9 | 1,8 | 140 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU40 | 49 | 41 | 115 | 15 | 18 | 30 | 4 | 75 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU60 | 43 | 55 | 140 | 29 | 33 | 31 | 3,8 | 100 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSU80 | 49 | 84 | 198 | 51 | 62 | 73 | 8 | 70 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Es posible fabricar grados intermedios bajo demanda.
- Medido con Porometer. Dispersión de tamaño de poro, eficiencia filtrante y permeabilidad: ± 25%.
- Equivalente al punto de burbuja, determinado según norma ISO 4003:1977 a un caudal continuo de 30 ml/min.
- Simulada como single-pass a 0,1 m/s con muestra de 3 mm de espesor.
El espesor de pared del filtro influye fuertemente en la eficiencia filtrante: para más información consulte con nuestro Departamento Técnico en www.amespore.com. - Medida en aire con muestras de 3 mm de espesor según norma ISO 4022:2018 en las siguientes condiciones: pendiente de presión 250 s/bar, diferencia de presión máxima 1,5 bar, caudal máximo 3,3 l/s. La permeabilidad en agua es notablemente inferior que en aire: para mas
información consulte con nuestro Departamento Técnico en www.amespore.com.
¿Quiere saber más sobre nuestros filtros de acero inoxidable AmesPore®?
Para tener un mejor servicio y analizar sus necesidades, desde AmesPore® queremos ponernos a su disposición por el canal que prefiera, tfno, mail, redes….

