Filtri a candela e tubi porosi in acciaio inossidabile AISI 316L
I filtri a candela e i tubi porosi AmesPore® sono filtri cilindrici di notevole lunghezza e dalle pareti di piccolo spessore, ossia con un elevato rapporto lunghezza-diametro.
Il materiale utilizzato per la realizzazione di questi filtri è l’acciaio inossidabile AISI 316L. Sono prodotti mediante la compattazione isostatica di polvere in uno stampo flessibile avente la forma in negativo del pezzo e successiva sinterizzazione. La dimensione dei pori viene stabilita modificando la pressione di compattazione e/o la dimensione delle particelle di polvere.
| Materiale | Composizione chimica |
Altre caratteristiche |
|---|---|---|
| Acciaio inossidabile
austenitico sinterizzato AISI 316L |
Cr: 16-18%
Ni: 11-14% Mo: 2-3% C: < 0,03% Altri: 2% max. Fe: resto |
Adatto ad ambienti notevolmente ossidanti.
Adatto al contatto con alimenti o acqua sanitaria. Temperatura massima di esercizio: 600 ºC in atmosfera ossidante, 850 ºC in atmosfera riducente. Coefficiente di dilatazione lineare:≈ 12·10-6 K-1 |
| Grado1 | PorositàTotale (% in volume) | Diametro dei pori (μm)2 | Efficienza di filtraggio4(T=98%) (μm) | Permeabilità5 | Resistenza allatrazione radiale (MPa) | Spessore diparete minimo (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medio | Massimo3 | Aria | Acqua | Viscosa Ψv(10-12m2)(termine laminaire) | Inerziale Ψi(10-6m)(termine turbolento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI1 | 21 | 1 | 3 | 0,3 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 190 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI2 | 26 | 2 | 6 | 0,5 | 1 | 0,13 | 0,12 | 183 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI5 | 29 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0,37 | 0,15 | 140 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI10 | 37 | 9 | 19 | 2 | 3 | 1,2 | 0,15 | 89 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI15 | 36 | 15 | 35 | 4 | 5 | 2 | 0,15 | 85 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI25 | 43 | 25 | 48 | 6 | 8 | 6,5 | 0,2 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI40 | 48 | 37 | 70 | 15 | 18 | 25 | 0,2 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI50 | 48 | 50 | 120 | 30 | 35 | 35 | 0,3 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- È possibile produrre gradi intermedi su richiesta.
- Misurato con un porometro. Dispersione del diametro dei pori, efficienza di filtraggio e permeabilità: ±25%.
- Equivalente al punto di bolla, determinato in-out in conformità alla norma ISO 4003:1977 a una portata continua di 30 ml/min.
- Simulata come single-pass a 0,1 m/s con campione di spessore di 2 mm. Lo spessore di parete del filtro influenza fortemente l’efficienza di filtraggio: per maggiori informazioni consultare il nostro Ufficio Tecnico su www.amespore.com.
- Misurata in aria con campione di spessore di 2 mm in conformità alla norma ISO 4022:2018 nelle seguenti condizioni: gradiente di pressione 250 s/bar, differenza di pressione massima 1,5 bar, portata massima 3,3 l/s. La permeabilità in acqua è notevolmente inferiore a quella in aria: per maggiori informazioni consultare il nostro Ufficio Tecnico su www.amespore.com.
Vuoi maggiori informacioni sui nostri filtri in acciaio inossidabile AmesPore®?
AMES può consigliare il materiale e il design adeguato alle loro esigenze. Si prega di contattarci e noi risponderemo al più presto possibile.
Grazie!

