Filtros vela y tubos porosos de acero inoxidable 316L
Los Filtros vela y Tubos porosos AmesPore® son filtros cilíndricos de pequeño espesor de pared y gran longitud, es decir, con una elevada relación longitud-diámetro. El material de estos filtros es el acero inoxidable AISI 316L. Se fabrican mediante compactación isostática de polvo en un molde flexible con la forma del negativo de la pieza, y posterior sinterización. El tamaño de poro se ajusta modificando la presión de compactación y/o el tamaño de partícula del polvo.
| Material | Composición química |
Otras características |
|---|---|---|
| Acero inoxidable
sinterizado austenítico AISI 316L |
Cr: 16-18%
Ni: 11-14% Mo: 2-3% C: < 0,03% Otros: 2% máx. Fe: Resto |
Adecuado para ambientes
fuertemente oxidantes
Apto para contacto con alimentos o agua sanitaria Temperatura máxima de trabajo: 600ºC en atmósfera oxidante, 850ºC en atmósfera reductora Coeficiente de dilatación lineal: ≈ 12·10-6 K-1 |
| Grado1 | Porosidad Total(% en volumen) | Diámetro de poro (μm)2 | Eficiencia filtrante4(T=98%) (μm) | Permeabilidad5 | Resistencia a latracción radial (MPa) | Espesor depared mínimo (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medio | Máximo3 | Aire | Agua | Viscosa Ψv(10-12m2)(término laminar) | Inercial Ψi(10-6m)(término turbulento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI1 | 21 | 1 | 3 | 0,3 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 190 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI2 | 26 | 2 | 6 | 0,5 | 1 | 0,13 | 0,12 | 183 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI5 | 29 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0,37 | 0,15 | 140 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI10 | 37 | 9 | 19 | 2 | 3 | 1,2 | 0,15 | 89 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI15 | 36 | 15 | 35 | 4 | 5 | 2 | 0,15 | 85 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI25 | 43 | 25 | 48 | 6 | 8 | 6,5 | 0,2 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI40 | 48 | 37 | 70 | 15 | 18 | 25 | 0,2 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI50 | 48 | 50 | 120 | 30 | 35 | 35 | 0,3 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Es posible fabricar grados intermedios bajo demanda.
- Medido con Porometer. Dispersión de tamaño de poro, eficiencia filtrante y permeabilidad: ± 25%.
- Equivalente al punto de burbuja, determinado según norma ISO 4003:1977 a un caudal continuo de 30 ml/min.
- Simulada como single-pass a 0,1 m/s con muestra de 2 mm de espesor.
El espesor de pared del filtro influye fuertemente en la eficiencia filtrante: para más información consulte con nuestro Departamento Técnico en www.amespore.com. - Medida en aire con muestras de 2 mm de espesor según norma ISO 4022:2018 en las siguientes condiciones: pendiente de presión 250 s/bar, diferencia de presión máxima 1,5 bar, caudal máximo 3,3 l/s. La permeabilidad en agua es notablemente inferior que en aire: para mas
información consulte con nuestro Departamento Técnico en www.amespore.com.
¿Quiere saber más sobre nuestros filtros de acero inoxidable AmesPore®?
Para tener un mejor servicio y analizar sus necesidades, desde AmesPore® queremos ponernos a su disposición por el canal que prefiera, tfno, mail, redes….

